预算9139万元!四川省气象探测数据中心近期大批仪器采购意向
]article_adlist-->
导读:近日,四川省气象探测数据中心发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理,统计出11项仪器设备采购意向,预算总额达9139万元。
特别提示 微信公众号机制调整,请点击顶部“仪器信息网” → 右上方“…” → 设为★星标,否则很可能无法看到我们的推送。 ]article_adlist-->近日,四川省气象探测数据中心发布11项仪器设备采购意向,预算总额达9139万元,涉及全要素智能自动气象站、高精度温室气体(N2O/CO)浓度观测系统、黑炭仪、全高精度温室气体浓度观测系统、通量植被碳水观测仪等,预计采购时间为2025年6月。
四川省气象探测数据中心2025年6月仪器设备采购意向汇总表
采购 项目 | 需求概况 | 预算 万元 | 采购 时间 |
2025年四川省国家基准气候站采购项目 | 采购全要素智能自动气象站*13。 | 1870 | 2025年6月 |
2025年四川省国家大气本底站采购项目 | 采购高精度温室气体(N2O/CO)浓度观测系统*1、黑炭仪*1、本底站配套设备(采样管、采样塔、方舱、UPS)*1、省级数据异常监视及产品服务系统*1。 | 890 | 2025年6月 |
2025年四川省通量观测站采购项目 | 采购高精度温室气体浓度观测系统*6、通量植被碳水观测仪*6、通量观测站配套设备(采样塔、方舱、UPS)*6。 | 1642 | 2025年6月 |
2025年四川省生态观测站采购项目 | 采购植被物候自动观测仪*1、遥测式土壤水分观测仪*1、梯度涡动观测系统*1、蒸散量观测系统*1、无人机观测系统*1。 | 569 | 2025年6月 |
2025年温江观象台高光谱辐射观测系统采购项目 | 采购高光谱辐射观测系统*1。 | 335 | 2025年6月 |
2025年四川省雅安CA型新一代天气雷达采购项目 | C波段技术升级及技术标准统一*1 C波段双偏振升级*1。 | 905 | 2025年6月 |
2025年四川省北斗探空站备份系统采购项目 | 多通道卫星导航探空接收机*5;卫星导航探空集成处理器*5;卫星导航探空仪基测箱*5;网安模组*5。 | 366 | 2025年6月 |
2025年四川省北斗探空接收站采购需项目 | 多通道卫星导航接收机设备上塔改造费用*3 多通道卫星导航接收机上塔技术服务*3 多通道卫星导航探空接收机*9。 | 555 | 2025年6月 |
2025年四川省地基遥感垂直观测系统采购项目 | 地基微波辐射计*1;气溶胶激光观测仪(三波长)*1。 | 650 | 2025年6月 |
2025年四川省全闪探测设备采购项目 | 全闪探测设备*39。 | 717 | 2025年6月 |
2025年四川省气象观测站网与雷达工程配套附属设施及安装服务采购项目 | 13套基准气候站建设安装服务,3套酸雨设备改造技术服务,1套大气本底站建设安装服务,1套生态观测站建设安装服务,1套高光谱辐射观测系统建设安装服务,9套探空接收机配套基础设施建设安装服务,1套气溶胶激光雷达和微波辐射计建筑安装服务,39套全闪探测设备基础建设及安装(电磁环境测试)服务,39套全闪探测设备的附属设施设备改造服务。 | 640 | 2025年6月 |
AI大潮袭来,唯有学习方能不被淘汰。全新升级版的AI学习资料包免费下载:《AI资料包升级版新增厦大湖南大学等》
领取方式:关注本号,后台回复“324”无门槛免费领取(如下图)。
]article_adlist-->
| 转载:须本号授权,请联系主编
| 来源:仪器信息网
| 责编:安安
| 视觉:长艳 柱子
微信阅读顺序改版了~
]article_adlist-->请帮小编点下"👍🏻"和"❤️"
]article_adlist-->

- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了